Openingsuren
‼️‼️ EXTRA OPENINGSUREN vanaf woensdag 18 december! Ontdek ze hier.
Openingsuren
Schooljaar
Schooljaar
Dag | Padel | Tennis | Clip'n Climb | Bar |
---|---|---|---|---|
maandag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | 09:00 - 23:00 |
dinsdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | 09:00 - 23:00 |
woensdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 14:30 - 18:00 | 09:00 - 23:00 |
donderdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | 09:00 - 23:00 |
vrijdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | 09:00 - 23:00 |
zaterdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 18:00 | 11:30 - 16:30 | 10:00 - 18:00 |
zondag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 18:00 | 11:30 - 16:30 | 10:00 - 18:00 |
Openingsuren
Schoolvakantie
Schoolvakantie
Dag | Padel | Tennis | Clip'n Climb | Bar |
---|---|---|---|---|
maandag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:15 - 16:15 | 09:00 - 23:00 |
dinsdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:15 - 16:15 | 09:00 - 23:00 |
woensdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:15 - 16:15 | 09:00 - 23:00 |
donderdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:15 - 16:15 | 09:00 - 23:00 |
vrijdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:15 - 20:15 | 09:00 - 23:00 |
zaterdag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 18:00 | 10:15 - 16:15 | 10:00 - 18:00 |
zondag | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 18:00 | 10:15 - 16:15 | 10:00 - 18:00 |
Openingsuren
Feestdagen
Feestdagen
Dag | Padel | Tennis | Clip'n Climb | Bar |
---|---|---|---|---|
feestdagen* | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:00 - 18:00 | 09:00 - 23:00 |
21 juli | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | 10:00 - 18:00 | 09:00 - 23:00 |
24 december | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
25 december | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | GESLOTEN |
31 december | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
1 januari | 09:00 - 00:00 | 09:00 - 23:00 | GESLOTEN | GESLOTEN |
* 1 nov, 11 nov, Pasen, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaart, Pinksteren, Pinkstermaandag & 15 augustus.